| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | July 7, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bruce Township Park | |
| Tuesday | July 8, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bruce Township Park | |
| Thursday | July 10, 2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Bruce Township Park | |
| Monday | July 14, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bruce Township Park | |
| Tuesday | July 15, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bruce Township Park | |
| Thursday | July 17, 2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Bruce Township Park | |
| Monday | July 21, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bruce Township Park | |
| Tuesday | July 22, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bruce Township Park | |
| Monday | July 28, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bruce Township Park | |
| Tuesday | July 29, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Bruce Township Park | |
| Thursday | July 31, 2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Bruce Township Park | |
| Tuesday | August 5, 2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Bruce Township Park | |
| Tuesday | August 5, 2025 | 7:00 PM | 7:15 PM | Meeting | Bruce Township Park | |
| Thursday | August 7, 2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Bruce Township Park | |
| Tuesday | August 12, 2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Bruce Township Park | |
| Thursday | August 14, 2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Bruce Township Park | |
| Tuesday | August 19, 2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Bruce Township Park | |
| Thursday | August 21, 2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Bruce Township Park | |
| Monday | August 25, 2025 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Wanda Park | @ Nationals Macomb |
| Wednesday | August 27, 2025 | 6:45 PM | 8:15 PM | Extra-Practice | Bruce Township Park | |
| Tuesday | September 2, 2025 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Friday | September 5, 2025 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Saturday | September 6, 2025 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Michigan Stars Sports Center | @ Liverpool North Oakland 14 Boys PA1 - Lightning Cup Tournament |
| Saturday | September 6, 2025 | 5:40 PM | 6:40 PM | Game | Michigan Stars Sports Center | @ Windsor SC Fury - Lightning Cup Tournament |
| Sunday | September 7, 2025 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Michigan Stars Sports Center | @ Liverpool Ann Arbor 2014 Boys Academy By- Lightning Cup Tournament |
| Sunday | September 7, 2025 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | Michigan Stars Sports Center | @ MI Stars Oakland 2014 Boys - Lightning Cup Tournament |
| Tuesday | September 9, 2025 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Friday | September 12, 2025 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Tuesday | September 16, 2025 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Friday | September 19, 2025 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Sunday | September 21, 2025 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | Immaculate Conception School | @ Hoverla FC 2014 Boys Premier |
| Tuesday | September 23, 2025 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Friday | September 26, 2025 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Sunday | September 28, 2025 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Simpson Park | vs. DCFC Genesee 14B Rouge |
| Tuesday | September 30, 2025 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Friday | October 3, 2025 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Saturday | October 4, 2025 | 4:00 PM | 5:15 PM | Game | Bruce Twp park | vs. Warriors SC 2014 Boys Red |
| Tuesday | October 7, 2025 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Friday | October 10, 2025 | 5:30 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Sunday | October 12, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Civic Center | @ Warriors SC 2014 Boys Red |
| Tuesday | October 14, 2025 | 5:30 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Friday | October 17, 2025 | 5:30 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Saturday | October 18, 2025 | 9:40 AM | 10:40 AM | Game | Hartland Heritage Field | @ Liverpool Windsor 15B Red -Hartland Haunted Tournament |
| Saturday | October 18, 2025 | 3:25 PM | 4:25 PM | Game | Hartland Heritage Field | @ TKO Premier SC 15B Blue -Hartland Haunted Tournament |
| Sunday | October 19, 2025 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Huron Valley Soccer Club | @ Liverpool FC MI Central 14 B Pre-Academy 3 - Hartland Haunted Tournament |
| Sunday | October 19, 2025 | 3:25 PM | 4:25 PM | Game | Huron Valley Soccer Club | @ Finals - Hartland Haunted Tournament |
| Tuesday | October 21, 2025 | 5:30 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Friday | October 24, 2025 | 5:30 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Saturday | October 25, 2025 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | Macomb Corners Park | @ Carpathia Kickers FC 14B Premier |
| Sunday | October 26, 2025 | 4:00 PM | 5:15 PM | Game | Simpson Park | vs. Hoverla FC 2014 Boys Premier |
| Tuesday | October 28, 2025 | 5:30 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Thursday | October 30, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Other | Dairy Queen Store | |
| Saturday | November 1, 2025 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Simpson Park | vs. MI Stars Elite SC 14B Oakland |
| Sunday | November 2, 2025 | 10:45 AM | 12:00 PM | Game | Borden Park | @ MI Stars Elite SC 14B Oakland |
| Monday | November 3, 2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | November 5, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | November 10, 2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | November 12, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | November 17, 2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | November 19, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | November 24, 2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | November 26, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | December 1, 2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | December 3, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | December 8, 2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | December 10, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | December 15, 2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | December 17, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | December 22, 2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | December 29, 2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | January 5, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | January 7, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | January 12, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | January 14, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | January 19, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | January 21, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | January 26, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | January 28, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | February 2, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | February 4, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | February 9, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | February 11, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | February 16, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | February 18, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | February 23, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | February 25, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | March 2, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | March 4, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | March 9, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | March 11, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | March 16, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | March 18, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | March 23, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | March 25, 2026 | 8:00 PM | 10:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Monday | March 30, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Training | Fiver Sports | |
| Wednesday | April 1, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Fiver Sports |

