| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | July 19, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Crystal Diamonds | vs. Scrimmage - Hurricanes |
| Monday | August 10, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Crystal Diamonds | |
| Wednesday | August 12, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Crystal Diamonds | |
| Monday | August 17, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Crystal Diamonds | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Crystal Diamonds | |
| Monday | August 24, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Crystal Diamonds | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Crystal Diamonds | |
| Saturday | August 29, 2026 | 9:20 AM | 10:50 AM | Game | Borden Park | vs. Nationals |
| Saturday | August 29, 2026 | 3:10 PM | 4:40 PM | Game | Grizz Dome | vs. Liverpool |
| Sunday | August 30, 2026 | 1:20 PM | 2:50 PM | Game | Borden Park | vs. Plymouth Reign |
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Saturday | September 12, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Simpson Park | vs. Nationals Bluewater |
| Sunday | September 13, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Simpson Park | vs. Monroe United |
| Monday | September 14, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Saturday | September 19, 2026 | 9:20 AM | 10:50 AM | Game | Keystone Soccer Complex | vs. North Storm U19G White |
| Saturday | September 19, 2026 | 1:40 PM | 3:10 PM | Game | Keystone Soccer Complex | vs. FAU 2008 Girls MYSL |
| Sunday | September 20, 2026 | 9:20 AM | 5:20 PM | Game | Keystone Soccer Complex | vs. Alpena Girls FC |
| Sunday | September 20, 2026 | 1:20 PM | 2:20 PM | Game | Keystone Soccer Complex | vs. North Storm U16 Girls White |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Sunday | September 27, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | "The Cornfields" Huron River Drive Soccer Fields | vs. Huron S.A. Lady Chiefs |
| Monday | September 28, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Sunday | October 4, 2026 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | Royal Oak High School | vs. Royal Oak |
| Monday | October 5, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Sim | |
| Saturday | October 10, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Crowley Park | vs. Mi Jaguars Dearborn |
| Monday | October 12, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Saturday | October 17, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | Clarkson High School | vs. Liverpool North Oakland |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | Simpson Park | vs. Plymouth Soccer Club |
| Sunday | October 25, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Simpson Park | vs. MI Burn White |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Dairy Queen Store | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Fuller Park | vs. MI Jaguars Ann Arbor |
| Monday | November 2, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | November 9, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | November 9, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | November 12, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:20 PM | 10:20 PM | Game | The Sports Academy | vs. TBD |
| Monday | November 16, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | November 16, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Training | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | November 19, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | November 23, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | November 23, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Monday | November 30, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | November 30, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | December 3, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | December 7, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | December 7, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | December 10, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | December 14, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | December 14, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | December 17, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | December 21, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | December 21, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Monday | January 4, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | January 4, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | January 7, 2027 | 3:30 PM | 4:30 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | January 11, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | January 11, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Monday | January 18, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | January 18, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Monday | January 25, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | January 25, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Monday | February 1, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | February 1, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Monday | February 8, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | February 8, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Monday | February 15, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | February 15, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Monday | February 22, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Training | ETS Performance Shelby | |
| Monday | February 22, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Monday | March 1, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | ETS Performance Shelby | |
| Monday | March 1, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports |

