| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | July 21, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Training | Crystal Diamonds | |
| Tuesday | July 28, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Training | Washington Township office | |
| Tuesday | August 4, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Training | Crystal Diamonds | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Training | Crystal Diamonds | |
| Monday | August 17, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Other | Bruce Township | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Training | Crystal Diamonds | |
| Monday | August 24, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Other | Crystal Diamonds | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Saturday | September 12, 2026 | 10:00 AM | 11:10 AM | Game | Simpson Park | vs. Nationals Union |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Sunday | September 20, 2026 | 12:00 PM | 1:10 PM | Game | Simpson Park | vs. Flushing |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Saturday | September 26, 2026 | 12:00 PM | 1:10 PM | Game | Keith Sports Park | vs. WB Jags |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Sunday | October 4, 2026 | 2:00 PM | 3:10 PM | Game | Clarkston High School | vs. LFC N. Oakland |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Saturday | October 10, 2026 | 9:45 AM | 10:55 AM | Game | Dan Barnabo Field | vs. MI Stars |
| Sunday | October 11, 2026 | 5:00 PM | 6:10 PM | Game | Legacy Center Sports Complex | vs. Legends |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | Simpson Park | |
| Saturday | October 17, 2026 | 2:00 PM | 3:10 PM | Game | Simpson Park | vs. Michigan Tigers |
| Sunday | October 18, 2026 | 3:00 PM | 4:10 PM | Game | Independence Park | vs. DCFC West |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | Dairy Queen Store | |
| Saturday | October 24, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Other | Grosse Ile Soccer Fields | |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | Commerce Park | vs. Chaos U13/14 |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | Commerce Park | vs. West Michigan Galaxy U14 Black |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | Commerce Park | vs. GTFC Impact White U13 |
| Sunday | October 25, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Commerce Park | vs. Championship Game |
| Monday | November 2, 2026 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | November 9, 2026 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | November 16, 2026 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | November 23, 2026 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | November 30, 2026 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | December 7, 2026 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | December 14, 2026 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | December 21, 2026 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | December 28, 2026 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | January 4, 2027 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | January 11, 2027 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | January 18, 2027 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | January 25, 2027 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | February 1, 2027 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | February 8, 2027 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | February 15, 2027 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | February 22, 2027 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | March 1, 2027 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | March 8, 2027 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | March 15, 2027 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | March 22, 2027 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports | |
| Monday | March 29, 2027 | 8:00 PM | 10:00 PM | Practice | Fiver Sports |

