| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | July 7, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Bruce Twp Park | |
| Thursday | July 23, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Bruce Twp Park | |
| Tuesday | July 28, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Bruce Twp Park | |
| Monday | August 3, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Bruce Twp Park | |
| Wednesday | August 5, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Bruce Twp Park | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Crystal Diamonds | vs. Romeo FC U13 Girls Vortex |
| Wednesday | August 12, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Bruce Twp Park | |
| Monday | August 17, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Bruce Twp Park | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 6:00 PM | 6:20 PM | Meeting | Bruce Twp Park | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Bruce Twp Park | |
| Monday | August 24, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Crystal Diamonds | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Bruce Twp Park | |
| Saturday | August 29, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Civic Center Park | vs. Nationals Macomb Pre-Academy 2014/2015B Black - Reds Invitational Tournament |
| Saturday | August 29, 2026 | 5:35 PM | 6:35 PM | Game | Friendship Park | @ Royal Oak FC U12B White - Reds Invitational Tournament |
| Sunday | August 30, 2026 | 9:25 AM | 10:25 AM | Game | Friendship Park | @ Belle River FC U12B - Reds Invitational Tournament |
| Sunday | August 30, 2026 | 2:05 PM | 3:05 PM | Game | Friendship Park | vs. Liverpool FC-IA MI Central 2014/2015B Black - Reds Invitational Tournament |
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Simpson Park | vs. Blackhawks SC U12 Boys Gold |
| Sunday | September 13, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Seymour Lake Township Park | @ Oxford SC U12 Black |
| Monday | September 14, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Sunday | September 20, 2026 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | Simpson Park | vs. Hoverla FC U12 Premier |
| Monday | September 21, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Brinston Park | @ Blackhawks SC U12 Boys Gold |
| Sunday | September 27, 2026 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | City of Warren Miller Park | @ Hoverla FC U12 Premier |
| Monday | September 28, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Saturday | October 3, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Simpson Park | @ Pato's Magic Soccer Magic Black U11B Black |
| Sunday | October 4, 2026 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | Simpson Park | vs. Pato's Magic Soccer Magic Black U11B Black |
| Monday | October 5, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Monday | October 12, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Sunday | October 18, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Simpson Park | vs. Warriors SC 2015 Boys Red |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Saturday | October 24, 2026 | TBD | TBD | Game | Chaos Fields | @ Terror Island Tournament |
| Sunday | October 25, 2026 | TBD | TBD | Game | Chaos Fields | @ Terror Island Tournament |
| Monday | October 26, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Simpson Park | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:00 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Simpson Park |

