| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | August 6, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Thursday | August 6, 2026 | 7:00 PM | 7:15 PM | Meeting | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Thursday | August 13, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Thursday | August 20, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Sunday | August 23, 2026 | 2:00 PM | 6:00 PM | Other | Stony Creek Metropark | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Thursday | August 27, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Simpson Park | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | Simpson Park | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | Simpson Park | |
| Saturday | September 12, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Michigan Stars Sports Center | @ Lightning Cup Game 1 |
| Saturday | September 12, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | Michigan Stars Sports Center | @ Lightning Cup Game 2 |
| Sunday | September 13, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Michigan Stars Sports Center | @ Lightning Cup Game 3 |
| Tuesday | September 15, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | Simpson Park | |
| Saturday | September 19, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Simpson Park | vs. Liverpool FC South Oakland White |
| Tuesday | September 22, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | Simpson Park | |
| Friday | September 25, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Macomb Corners Park | @ Carpathia Kickers Gold |
| Saturday | September 26, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Whittier park | @ Royal Oak FC Black |
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Whispering Woods Kiwanis Park | |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Simpson Park | |
| Sunday | October 4, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Simpson Park | vs. SCS Reign FC |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Simpson Park | |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Simpson Park | vs. DCFC South Oakland Silver |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Munson Park | vs. Sylvania United |
| Saturday | October 17, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Munson Park | vs. Monroe United |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:50 AM | 9:50 AM | Game | Munson Park | @ Michigan Burn DA2 |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Nike Park | @ Plymouth Warriors |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Simpson Park | vs. Michigan Stars Elite Oakland Gold |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Simpson Park | vs. Blackhawks Silver |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:45 PM | 6:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Saturday | November 7, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | 3344 Beach Rd | @ GLA Storm |
| Sunday | November 8, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Pembroke Park | @ Michigan Development Academy White |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | December 31, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | February 23, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | March 2, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | March 9, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | March 16, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | March 23, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | March 30, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports |

