| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | August 6, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Thursday | August 6, 2026 | 7:00 PM | 7:15 PM | Meeting | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Thursday | August 13, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Thursday | August 20, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Sunday | August 23, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | The Sports Academy | @ Michigan Burn White |
| Sunday | August 23, 2026 | 2:00 PM | 6:00 PM | Other | Stony Creek Metropark | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Thursday | August 27, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | Harvest Fellowship of Romeo | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Simpson Park | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | Simpson Park | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | Simpson Park | |
| Saturday | September 12, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Michigan Stars Sports Center | @ Lightning Cup Game 1 |
| Saturday | September 12, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Michigan Stars Sports Center | @ Lightning Cup Game 2 |
| Sunday | September 13, 2026 | 8:20 AM | 9:20 AM | Game | Michigan Stars Sports Center | @ Lightning Cup Game 3 |
| Sunday | September 13, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Michigan Stars Sports Center | vs. Lightning Cup Game 4 |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | Simpson Park | |
| Friday | September 18, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Simpson Park | vs. Fraser Select Red |
| Saturday | September 19, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Washington Township office | @ Nationals Macomb White |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Practice | Simpson Park | |
| Saturday | September 26, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Burdi Park | @ FC Freedom UA |
| Sunday | September 27, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Simpson Park | vs. Oxford United |
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Simpson Park | |
| Sunday | October 4, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Simpson Park | vs. Michigan Jaguars WB Black |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Simpson Park | |
| Sunday | October 11, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Simpson Park | vs. DCFC South Oakland Bronze |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Saturday | October 17, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Munson Park | vs. Waza FC |
| Saturday | October 17, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Munson Park | @ Blackhawks |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:50 AM | 10:50 AM | Game | Munson Park | @ Oxford United |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Munson Park | @ IF WE QUALIFY |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Saturday | October 24, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Festival Park | @ GLA Anchor Bay Jr Tars |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Bloomin' West | @ Bloomfield Hills Select |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Simpson Park | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Simpson Park | |
| Sunday | November 1, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Simpson Park | vs. Lapeer Lightning Green |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | December 31, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | February 4, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | February 11, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | February 18, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | February 25, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | March 4, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | March 11, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | March 18, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports | |
| Thursday | March 25, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Elite Indoor Sports |

